manaduniya dude on Clubhouse
            
            
            
            
                        
                Last 30 Records
                
    
        
            | Day | Members | Gain | % Gain | 
                
            | July 03, 2024 | 7,866 | +64 | +0.9% | 
                
            | March 24, 2024 | 7,802 | +129 | +1.7% | 
                
            | February 03, 2024 | 7,673 | +3,185 | +71.0% | 
                
            | December 20, 2023 | 4,488 | +20 | +0.5% | 
                
            | November 09, 2023 | 4,468 | +49 | +1.2% | 
                
            | October 09, 2023 | 4,419 | +64 | +1.5% | 
                
            | September 09, 2023 | 4,355 | +304 | +7.6% | 
                
            | August 12, 2023 | 4,051 | +92 | +2.4% | 
                
            | July 10, 2023 | 3,959 | -6 | -0.2% | 
                
            | June 17, 2023 | 3,965 | +491 | +14.2% | 
                
            | March 17, 2023 | 3,474 | +174 | +5.3% | 
                
            | February 04, 2023 | 3,300 | -100 | -3.0% | 
                
            | January 31, 2023 | 3,400 | +100 | +3.1% | 
                
            | January 16, 2023 | 3,300 | +100 | +3.2% | 
                
            | December 24, 2022 | 3,200 | +200 | +6.7% | 
                
            | December 01, 2022 | 3,000 | +100 | +3.5% | 
                
            | November 24, 2022 | 2,900 | +100 | +3.6% | 
                
            | November 18, 2022 | 2,800 | +100 | +3.8% | 
                
            | November 12, 2022 | 2,700 | +100 | +3.9% | 
                
            | October 30, 2022 | 2,600 | +100 | +4.0% | 
                
            | October 23, 2022 | 2,500 | +100 | +4.2% | 
                
            | September 12, 2022 | 2,400 | +100 | +4.4% | 
                
            | April 23, 2022 | 2,300 | +100 | +4.6% | 
                
            | April 03, 2022 | 2,200 | +100 | +4.8% | 
                
            | March 27, 2022 | 2,100 | +100 | +5.0% | 
                
            | March 19, 2022 | 2,000 | +100 | +5.3% | 
                
            | March 11, 2022 | 1,900 | -53 | -2.8% | 
                
            | November 23, 2021 | 1,953 | -1 | -0.1% | 
                
            | November 21, 2021 | 1,954 | -6 | -0.4% | 
                
            | November 20, 2021 | 1,960 | +1 | +0.1% | 
            
            
            
                        
            
            
            
                        Some Club Members
            
            
            More Clubs