Insurance & Insurtech Members

Name Followers Following Registered
1.1k 568 -
63 58 Feb 1, 2021
2.3k 720 Jan 23, 2021
640 610 Jan 25, 2021
Name Followers Following Registered
116 173 Feb 10, 2021
169 210 Feb 1, 2021
22 65 Feb 1, 2021
32 30 -
239 319 Jul 24, 2021
69 88 Feb 10, 2021
105 24 Feb 17, 2021
35 78 May 8, 2021
16 76 -
116 63 Feb 22, 2021
27 86 Feb 14, 2021
134 13 May 22, 2021
92 59 May 21, 2021
13 21 Jun 18, 2021
81 3 May 30, 2021
Name Followers Following Registered
79 151 Apr 19, 2021
45 78 May 29, 2021
18 116 -
47 75 Jun 14, 2021
35 42 Jun 15, 2021
21 4 Jun 18, 2021
49 1 May 22, 2021
52 94 Mar 9, 2021
3 12 May 11, 2021
415 99 Mar 8, 2021
22 38 -
109 57 Mar 17, 2021
41 92 May 22, 2021
161 142 Feb 16, 2021
166 262 Jun 1, 2021
22 12 May 30, 2021
Name Followers Following Registered
34 54 Jun 10, 2021
36 39 Mar 5, 2021
40 102 Apr 26, 2021
74 135 Jun 2, 2021
22 125 -
39 81 Jun 5, 2021
3 119 -
146 139 May 21, 2021
74 62 May 21, 2021
17 72 Apr 22, 2021
2.2k 436 Feb 13, 2021
7.9k 245 Feb 18, 2021
44 15 Mar 21, 2021
36 8 Jun 3, 2021
6 12 Apr 11, 2021