امبكبكه | Embakbaka on Clubhouse
            
            
            
            
                        
                Last 30 Records
                
    
        
            | Day | Members | Gain | % Gain | 
                
            | July 10, 2024 | 6,759 | +46 | +0.7% | 
                
            | March 28, 2024 | 6,713 | +19 | +0.3% | 
                
            | February 07, 2024 | 6,694 | +59 | +0.9% | 
                
            | December 24, 2023 | 6,635 | +33 | +0.5% | 
                
            | November 11, 2023 | 6,602 | +41 | +0.7% | 
                
            | October 12, 2023 | 6,561 | +104 | +1.7% | 
                
            | September 12, 2023 | 6,457 | +141 | +2.3% | 
                
            | August 14, 2023 | 6,316 | +122 | +2.0% | 
                
            | July 12, 2023 | 6,194 | +54 | +0.9% | 
                
            | June 19, 2023 | 6,140 | +360 | +6.3% | 
                
            | March 18, 2023 | 5,780 | +23 | +0.4% | 
                
            | March 03, 2023 | 5,757 | +57 | +1.0% | 
                
            | February 04, 2023 | 5,700 | +100 | +1.8% | 
                
            | December 20, 2022 | 5,600 | +100 | +1.9% | 
                
            | October 17, 2022 | 5,500 | +100 | +1.9% | 
                
            | October 04, 2022 | 5,400 | +100 | +1.9% | 
                
            | September 26, 2022 | 5,300 | +100 | +2.0% | 
                
            | September 13, 2022 | 5,200 | +100 | +2.0% | 
                
            | July 26, 2022 | 5,100 | +100 | +2.0% | 
                
            | July 06, 2022 | 5,000 | +100 | +2.1% | 
                
            | June 30, 2022 | 4,900 | +100 | +2.1% | 
                
            | June 10, 2022 | 4,800 | +100 | +2.2% | 
                
            | May 28, 2022 | 4,700 | +100 | +2.2% | 
                
            | May 21, 2022 | 4,600 | +100 | +2.3% | 
                
            | May 15, 2022 | 4,500 | +100 | +2.3% | 
                
            | May 08, 2022 | 4,400 | +100 | +2.4% | 
                
            | May 01, 2022 | 4,300 | +100 | +2.4% | 
                
            | April 24, 2022 | 4,200 | +400 | +10.6% | 
                
            | April 17, 2022 | 3,800 | +400 | +11.8% | 
                
            | April 10, 2022 | 3,400 | +100 | +3.1% | 
            
            
            
                        
            
            
            
                        Some Club Members
            
            
            More Clubs